Electronic Arts presentó las calificaciones oficiales del Top 27 de futbolistas masculinos y femeninos que formarán parte de EA Sports FC 27. En esta entrega, la cima de la tabla masculina la comparten el delantero francés Kylian Mbappé (Real Madrid) y el atacante noruego Erling Haaland (Manchester City), ambos con una valoración global de 91. En la vertiente femenina, la centrocampista española Alexia Putellas (London City Lionesses) revalida su liderazgo al mantenerse en solitario al frente del escalafón con la misma cifra de 91 de media.
El cálculo de los atributos combina métricas obtenidas en partidos reales con análisis técnicos de rendimiento. La base de datos del simulador abarcará a más de 21,000 futbolistas distribuidos en más de 800 clubes y selecciones nacionales, desplegados en 140 estadios y 35 ligas con licencia oficial.
Crecimiento técnico y talento latinoamericano
Entre los cambios de valoración respecto a la edición anterior destaca el incremento del extremo francés Michael Olise, quien sumó cuatro puntos para alcanzar una media global de 90 en el FC Bayern München. En el sector femenino, la centrocampista japonesa Yui Hasegawa y la guardameta británica Hannah Hampton registraron un crecimiento de tres puntos, situándose en 88 de valoración.
La nómina también contempla a figuras de origen latinoamericano posicionadas en los rangos superiores del simulador. En la categoría masculina figuran el argentino Lionel Messi (89 GLB), el colombiano Luis Díaz (88 GLB), el brasileño Vinícius Júnior (89 GLB) y el defensor central brasileño Gabriel (89 GLB), sumados a la presencia de la atacante brasileña Debinha en la base general de datos.
Tabla del Top 27 masculino en EA Sports FC 27
| Ranking | Nombre | GLB | Posición | Club |
| 1 | Kylian Mbappé | 91 | DC | Real Madrid |
| 2 | Erling Haaland | 91 | DC | Manchester City |
| 3 | Rodri | 90 | MCD | Manchester City |
| 4 | Ousmane Dembélé | 90 | DC | Paris Saint-Germain |
| 5 | Vitinha | 90 | MC | Paris Saint-Germain |
| 6 | Harry Kane | 90 | DC | FC Bayern München |
| 7 | Michael Olise | 90 | MD | FC Bayern München |
| 8 | Pedri | 90 | MC | FC Barcelona |
| 9 | Lamine Yamal | 90 | ED | FC Barcelona |
| 10 | Thibaut Courtois | 90 | PO | Real Madrid |
| 11 | Jude Bellingham | 90 | MCO | Real Madrid |
| 12 | Gabriel | 89 | DFC | Arsenal |
| 13 | Gianluigi Donnarumma | 89 | PO | Manchester City |
| 14 | Bruno Fernandes | 89 | MCO | Manchester United |
| 15 | Khvicha Kvaratskhelia | 89 | EI | Paris Saint-Germain |
| 16 | Nuno Mendes | 89 | DFI | Paris Saint-Germain |
| 17 | Willian Pacho | 89 | DFC | Paris Saint-Germain |
| 18 | Lionel Messi | 89 | MCO | Inter Miami |
| 19 | Vinícius Júnior | 89 | EI | Real Madrid |
| 20 | Jan Oblak | 88 | PO | Atlético Madrid |
| 21 | Declan Rice | 88 | MCD | Arsenal |
| 22 | William Saliba | 88 | DFC | Arsenal |
| 23 | Virgil van Dijk | 88 | DFC | Liverpool |
| 24 | Achraf Hakimi | 88 | DFD | Paris Saint-Germain |
| 25 | João Neves | 88 | MC | Paris Saint-Germain |
| 26 | Joshua Kimmich | 88 | MCD | FC Bayern München |
| 27 | Luis Díaz | 88 | MI | FC Bayern München |
Tabla de futbolistas femeninas destacadas en EA Sports FC 27
| Ranking | Nombre | GLB | Posición | Club |
| 1 | Alexia Putellas | 91 | MC | London City Lionesses |
| 2 | Aitana Bonmatí | 90 | MC | FC Barcelona |
| 3 | Khadija Shaw | 90 | DC | Manchester City |
| 4 | Caroline Graham Hansen | 89 | ED | FC Barcelona |
| 5 | Mariona | 89 | MC | Arsenal |
| 6 | Ewa Pajor | 89 | DC | FC Barcelona |
| 7 | Claudia Pina | 89 | EI | FC Barcelona |
| 8 | Temwa Chaŵinga | 89 | MI | Kansas City Current |
| 9 | Mapi León | 88 | DFC | London City Lionesses |
| 10 | Patri Guijarro | 88 | MCD | FC Barcelona |
| 11 | Yui Hasegawa | 88 | MCD | Manchester City |
| 12 | Klara Bühl | 88 | MI | FC Bayern München |
| 13 | Alessia Russo | 88 | DC | Arsenal |
| 14 | Sophia Wilson | 88 | DC | Portland Thorns FC |
| 15 | Melchie Dumornay | 88 | DC | OL Lyonnes |














